<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebQuatro &#187; Pozostałe</title>
	<atom:link href="http://webquatro.pl/category/pozostale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webquatro.pl</link>
	<description>badam, zarządzam, projektuję, użytkuję</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 22:02:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pivot — o zmianie kierunku rzecz + 10 przykładów</title>
		<link>http://webquatro.pl/2010/11/16/pivot-o-zmianie-kierunku-rzecz-10-przykladow/</link>
		<comments>http://webquatro.pl/2010/11/16/pivot-o-zmianie-kierunku-rzecz-10-przykladow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 22:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w IT]]></category>
		<category><![CDATA[Subiektywne]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[dołek]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorca]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana]]></category>
		<category><![CDATA[zmiana kierunku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webquatro.pl/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Pivot</strong>, inaczej zmiana kierunku. Może być w życiu, w biznesie, w badaniach — wszędzie. Jest to też jedna z kluczowych cech żywota startup’ów. Umiejętność orientować się w sytuacji, a przy potrzebie od korzonka zmieniać ster, odróżnia przedsiębiorcę od latarni. Nikt nie jest pozbawiony przywiązania do danego pomysłu czy produktu. Talent tkwi w tym, aby operatywnie porównywać możliwości i na marno&#8230; <a href="http://webquatro.pl/2010/11/16/pivot-o-zmianie-kierunku-rzecz-10-przykladow/" class="read_more">Czytaj dalej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pivot</strong>, inaczej zmiana kierunku. Może być w życiu, w biznesie, w badaniach — wszędzie. Jest to też jedna z kluczowych cech żywota startup’ów. Umiejętność orientować się w sytuacji, a przy potrzebie od korzonka zmieniać ster, odróżnia przedsiębiorcę od latarni. Nikt nie jest pozbawiony przywiązania do danego pomysłu czy produktu. Talent tkwi w tym, aby operatywnie porównywać możliwości i na marno nie upierać się. Dobrą książką jest <a title="Dołek - Seth Godin" href="http://onepress.magazyn.pl/Dolek-czyli-kiedy-brnac-a-kiedy-rezygnowac/DOLEK/ksiazka.html">“Dołek czyli kiedy brnąć, a kiedy rezygnować”</a> Setha Godina. Pamiętam, że przeczytałem całą prawie 3 lata temu. Rozumiem ją dopiero od niedawna.</p>
<p>Poniżej przedstawiam kilka barwnych przykładów tego, jak zmiana na czas pozwoliła firmom osiągnąć gigantyczny sukces. Kto wie, co by było, gdyby wciąż płynęli w tym samym kierunku.</p>
<p>1. <strong>Suzuki</strong>. Pierwotnie firma zajmowała się produkcją maszyn tkackich. Na szczęście przeszła w produkcję motocykli.</p>
<p>2. <strong>Nokia</strong>. Zagłębie prawdziwych “kaloszy”. Istnieje przekonanie, że wciąż się tym zajmują. Kto? Oczywiście Finowie i ich największy światowy producent telefonów komórkowych.</p>
<p>3.<strong> Google</strong>. Początkowo dostarczało wewnątrz korporacyjne usługi wyszukiwarki.  Nikt nie wierzył, że reklama pośród wyników może dać zarobić.  Co teraz — wie chyba każdy zagubiony pigmej.</p>
<p>4. <strong>PayPal</strong>. Zajmował się bezpieczeństwem dla Palm. Później był czas na portfel elektroniczny, również dla Palm. Dopiero potem nastąpiło przejście do internetowych płatności.</p>
<p>5. <strong>Motorola</strong>. Nazwa pochodzi od producenta<a title="Radiola" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Radiola_%28sprz%C4%99t%29"> radiol</a> do zmotoryzowanych środków transportu. Tak przynajmniej im wydawało się. Na początku. Teraz — są liderami rynku mobilnych urzadzeń.</p>
<p>6. <strong>Sony</strong>. Na początku było <a title="Ryżo-gotowarka" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rice_cooker">ryżo-gotowarka</a>. Bardzo japońskie i oryginalne…</p>
<p>7. <strong>Flickr</strong> miał być grą multiplayer. Obecnie kopalnia obrazów.</p>
<p>8. <strong>Odeo</strong>. Syndykator i kategoryzator informacyjnych kanałów. Zapiera oddech, prawda? Teraz zwą się Twitter’em.</p>
<p>9. <strong>BMW</strong>. Zaczynali od silników dla samolotów, zresztą podobnie jak Saab. Duch samolotów nawiedza obecnie każdy model na czterech kółkach i tworzy magię dźwięku i przyjemności z jazdy. Też podobnie jak Saab.</p>
<p>10. <strong>AOL</strong> był game-servicem <strong>Atari</strong>.  Wtedy nie mogli pozwolić na bańkę z wodą w korytarzu, teraz spokojnie rzucają miliardami na zabawki typu Bebo.</p>
<p>Nigdy nie wiadomo, czym będziemy jutro. Na szczęście możemy słuchać użytkowników/klientów i płynąć z prądem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webquatro.pl/2010/11/16/pivot-o-zmianie-kierunku-rzecz-10-przykladow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada 100</title>
		<link>http://webquatro.pl/2010/08/16/zasada-100/</link>
		<comments>http://webquatro.pl/2010/08/16/zasada-100/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 18:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[oszczedzanie]]></category>
		<category><![CDATA[rzeczy]]></category>
		<category><![CDATA[zasada 100]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webquatro.pl/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zasada “100” zakłada, że w dany moment człowiek nie powinien posiadać więcej niż 100 rzeczy (łącznie z ubraniem, obuwiem, gadżetami, etc.). I nie rzecz tu o kolekcjonowaniu monet, znaczków czy figurek — to się nie liczy.</p>
<p>Jeżeli kupujesz 101-szą rzecz — zasada ta zobowiązuje do pozbycia się jednej z już posiadanych rzeczy. Ponoć życie jest wtedy prostsze no i na&#8230; <a href="http://webquatro.pl/2010/08/16/zasada-100/" class="read_more">Czytaj dalej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zasada “100” zakłada, że w dany moment człowiek nie powinien posiadać więcej niż 100 rzeczy (łącznie z ubraniem, obuwiem, gadżetami, etc.). I nie rzecz tu o kolekcjonowaniu monet, znaczków czy figurek — to się nie liczy.</p>
<p>Jeżeli kupujesz 101-szą rzecz — zasada ta zobowiązuje do pozbycia się jednej z już posiadanych rzeczy. Ponoć życie jest wtedy prostsze no i na wakacje na Malediwach wystarcza.</p>
<p>Pomysł na “100” można optymalizować zgodnie z regułą 80/20 — nie możemy posiadać więcej niż 20 rzeczy wartych więcej niż 1000 zł.</p>
<p>Generalnie zachęca do przeprowadzenia inwentaryzacji w życiu (zresztą, nie dawno trafiłem na <a title="drobee.com" href="http://drobee.com">startup</a> który pomaga organizować domowy magazyn rzeczy…).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webquatro.pl/2010/08/16/zasada-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[zcc] Super-mocne breadcrumby</title>
		<link>http://webquatro.pl/2010/07/30/zcc-super-mocne-breadcrumby/</link>
		<comments>http://webquatro.pl/2010/07/30/zcc-super-mocne-breadcrumby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[breadcrumbs]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[okruszki]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webquatro.pl/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[<p>Greg Nudelman, UX Designer z San Francisco,  zaskoczył mnie swoją notką pt. Faceted Finding with Super-Powered Breadcrumb. Dawno nie trafiłem na taki obszerny i ciekawy przegląd rozwiązań nawigacyjnych w sklepach internetowych i katalogach. Greg opisuje przykłady dopracowanych okruszków nawigacyjnych, które pozwalają elastycznie filtrować listę towarów i wyniki wyszukiwania.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Greg Nudelman, UX Designer z San Francisco,  zaskoczył mnie swoją notką pt. <a title="Faceted Finding with Super-Powered Breadcrumb" href="http://www.boxesandarrows.com/view/faceted-finding-with">Faceted Finding with Super-Powered Breadcrumb</a>. Dawno nie trafiłem na taki obszerny i ciekawy przegląd rozwiązań nawigacyjnych w sklepach internetowych i katalogach. Greg opisuje przykłady dopracowanych okruszków nawigacyjnych, które pozwalają elastycznie filtrować listę towarów i wyniki wyszukiwania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webquatro.pl/2010/07/30/zcc-super-mocne-breadcrumby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grano.la — ekologicznie wykorzystywane zasoby</title>
		<link>http://webquatro.pl/2010/07/19/grano-la-ekologicznie-wykorzystywane-zasoby/</link>
		<comments>http://webquatro.pl/2010/07/19/grano-la-ekologicznie-wykorzystywane-zasoby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozostałe]]></category>
		<category><![CDATA[Techniczne]]></category>
		<category><![CDATA[ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[granola]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[oszczedzanie]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webquatro.pl/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[<p>Od zawsze chciałem być bardziej eko. U mnie to jest uczucie porównywalne chyba z byciem kosmonautą u dzieciaków lat 60–80’tych. Niestety codzienność sprowadza na ziemię i bycie eko nie zawsze jest proste. Czasami wszechobecny postęp technologii pomaga w tym — mamy sprzęt zużywający mniej energii, “inteligentniejszy” (np. za sprawą modułów logiki rozmytych) oraz coś, co jest trudne do przezwyciężenia… UPAŁY.&#8230; <a href="http://webquatro.pl/2010/07/19/grano-la-ekologicznie-wykorzystywane-zasoby/" class="read_more">Czytaj dalej &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od zawsze chciałem być bardziej eko. U mnie to jest uczucie porównywalne chyba z byciem kosmonautą u dzieciaków lat 60–80’tych. Niestety codzienność sprowadza na ziemię i bycie eko nie zawsze jest proste. Czasami wszechobecny postęp technologii pomaga w tym — mamy sprzęt zużywający mniej energii, “inteligentniejszy” (np. za sprawą modułów logiki rozmytych) oraz coś, co jest trudne do przezwyciężenia… UPAŁY. Nie ważne, czy sprzęt jest przygotowany do pracy w +60 stopniach Celsjusza, bo i tak się grzeje do niemożliwego. Włączenie klimatyzacji już nie jest “eko” (tym bardziej, trzeba ją mieć…), a praca przy gorącym laptopie nie jest specjalnie przyjemna.  Jak zatem bez radykalizmów, siedząc spokojnie przy biurku, zaoszczędzić trochę drzew (nie tylko w upały), a przy tym pracować spokojnie dalej? Rozwiązaniem jest <a title="Grano.la" href="http://grano.la">Grano.la</a>. To sprytny program, który pozwala nam mądrzej zarządzać spożyciem energii naszego komputera.</p>
<blockquote><p>Na świecie jest ponad miliard jednostek tego sprzętu, generuje on setki milardów KWh co roku, zaś prąd to nie tylko stacje jądrowe i wodne, lecz także, cieplne, opałowe, węglowe czy działające na drewno! Zmniejszając zużycie prądu chociaż na 10% ogranicznym liczbę samochodów o 7 milionów</p></blockquote>
<p>I to jest właśnie coś.</p>
<p><a href="http://webquatro.pl/wp-content/uploads/2010/07/grano.la_.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1242" title="Grano.la" src="http://webquatro.pl/wp-content/uploads/2010/07/grano.la_-300x91.png" alt="Grano.la" width="300" height="91" /></a></p>
<p>Grano.la jest być może jednym z bardziej perspektywicznych projektów, który mi się ostatnio nawinął. Lubię takie rzeczy!<br />
Jest to tak naprawdę niewielki program działający w tle i śledzący za aktywnością sprzętu. Kiedy użytkownik pracuje aktywnie, wydajność komputera pozostaje na poziomie maksymalnym, zaś jak odchodzimy na chwilę, piszemy sobie coś spokojnie, czy ogólnie korzystamy z niezasobożernego oprogramowania, Grano.la redukuje moc procesora, hamuje twardy dysk i zmniejsza jasność ekranu. Niby nic nowego — przecież mamy profile w laptopach. Jak dla mnie tego typu inicjatywy jednak pobudzają świadomością, są bardziej skłonne zgromadzić masę osób przychylnych (w tej chwili użytkownicy “uratowali” ponad 79 tys. drzew…) i rozprzestrzenić się na naszych laptopach.</p>
<p>A sama zasada działania jest prosta — technologia <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_voltage_scaling">dynamic voltage</a> i <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_scaling">frequency scaling</a>.</p>
<p>Aby zacząć korzystać z granoli wystarczy pobrać i zainstalować program z ich strony i zacząć ratować naszą planetę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webquatro.pl/2010/07/19/grano-la-ekologicznie-wykorzystywane-zasoby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja z Kansei 2010</title>
		<link>http://webquatro.pl/2010/06/17/prezentacja-z-kansei-2010/</link>
		<comments>http://webquatro.pl/2010/06/17/prezentacja-z-kansei-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naukowe]]></category>
		<category><![CDATA[Publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Użyteczność]]></category>
		<category><![CDATA[adaptacja]]></category>
		<category><![CDATA[grafy]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs]]></category>
		<category><![CDATA[kansei]]></category>
		<category><![CDATA[pjwstk]]></category>
		<category><![CDATA[użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webquatro.pl/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[<p>29 maja 2010 z okazji Kansei 2010 na PJWSTK byłem wygłosić prezentację o adaptacji struktur interfejsów webowych.</p>
<p>Na prośbę kilku osób zamieszczam prezentacje:<br />
</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>29 maja 2010 z okazji Kansei 2010 na PJWSTK byłem wygłosić prezentację o adaptacji struktur interfejsów webowych.</p>
<p>Na prośbę kilku osób zamieszczam prezentacje:<br />
<object id="prezi_c43375a322d0774af257f9e4fce1feae9b8889dd" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="550" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="prezi_c43375a322d0774af257f9e4fce1feae9b8889dd" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="prezi_id=c43375a322d0774af257f9e4fce1feae9b8889dd&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no" /><param name="src" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" /><embed id="prezi_c43375a322d0774af257f9e4fce1feae9b8889dd" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="400" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" flashvars="prezi_id=c43375a322d0774af257f9e4fce1feae9b8889dd&amp;lock_to_path=1&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no" bgcolor="#ffffff" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="prezi_c43375a322d0774af257f9e4fce1feae9b8889dd"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webquatro.pl/2010/06/17/prezentacja-z-kansei-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

